CHAPITRE 7 : REMPLIR LA FORME	
OPACITE	
	Opacité de remplissage et de tracé	
	Opacité pour l'élément 'stop' dans un gradient	
	Opacité pour un objet ou un groupe	
GRADIENTS	
	Les couleurs ou les éléments 'stop'	
	Autres attributs	
	Propriétés pour le rendu des images	
	Attributs communs pour les gradients linéaire et radial
	Comment appliquer un gradient à un objet ?	
	Gradients linéaires	
	Gradients circulaires	
	Gradients et filtres	
	Comment créer des gradients ?	
MOTIFS	
	L'élément 'pattern'	
	Comment utiliser les motifs?	
	Comment créer des motifs?	
	Mettre un filtre sur un motif	
	Pour aller un peu plus loin avec les motifs	
MASQUES	
	Définir un masque avec 'clipPath'	
	Comment appliquer ce masque?	
	Une liste de sélection avec scrolling	
	Bandit manchot	
	Masque et puzzle	
MASQUES AVEC 'MASK'	
QUELLES DIFFERENCES ENTRE 'CLIPPATH' ET 'MASK' ?